速冷柜是生物化學與分子生物學實驗室的必備儀器,而工業低溫冰箱主要用于工業大型低溫試驗、生物樣品或藥品的保存、水果、蔬菜、肉類等生鮮低溫冷凍保鮮。
? 介紹:
速冷柜是生物化學與分子生物學實驗室的必備儀器,而工業低溫冰箱主要用于工業大型低溫試驗、生物樣品或藥品的保存、水果、蔬菜、肉類等生鮮低溫冷凍保鮮。
可用于科研研究、特殊冰淇淋和金槍魚等制品的低溫保存以及特殊材料的低溫實驗等,廣泛適用于食品冷凍、科研院所、工礦企業、生物工程研究、電子化工、遠洋漁業等行業。
可用于保存藥物、疫苗、酶、激素、干細胞、血小板、精液、移植的皮膚以及從人體抽取的標本、植物種子的種質庫、基因克隆庫和一些重要的生物和化學試劑等以及工業研發。因此也有成為醫用超低溫冰箱、實驗室超低溫冰箱的說法。
? 性能特點:
1、箱體采用優質結構鋼板,經先進噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕。
2、內膽采用噴涂鋁板或不銹鋼制作,不生銹。
3、內部蒸發管路采用精制銅管制作,高效耐用。
4、微電腦控溫準確,箱內溫度一目了然。
5、可選配微電腦液晶溫度記錄儀,有遠程報警功能,可計算機連接進行數據采樣分析。
6、制冷技術過硬,制冷迅速,在43℃環境溫度下,仍能正常工作。
7、采用新型環保超低溫混合制冷劑,超厚硬質聚氨酯隔熱層。
8、保溫門設有兩道硅橡膠門封條,嚴防冷氣外泄。
9、設有制冷系統自清潔功能,保證設備長期穩定運行。
10、主要零部件(壓縮機、溫控器、壓力控制器)全部采用國外知名品牌產品。
11、具有完善的聲光報警系統(超溫報警、系統故障報警)。
12、可根據用戶需要選配電壓補償裝置。
? 超低溫冰箱存儲要領:
1、存儲物品之前先空箱運行,進入穩定運行狀態后(約12小時),待箱內充分冷卻后,再放入冷藏物品。
2、箱內一次性放入的物品或其它制品不可過多過擠,應保證有適當的間隙,以利于箱內冷氣的流通。
3、低溫保存箱制冷系統是用于維持超低溫,而不是一個快速冷凍裝置,如要貯存大容量(高含水物質),應在別的速凍裝置中預冷后存入該系統,以免造成制冷系統長時間不停機。
4、當初始貯存量較大時,應采取逐步降低溫度設置,每步降溫10℃,保溫7-10小時,直至所保存溫度。
5、低溫保存箱用于保存一般生物制品,低溫保存箱也不是一個速冷裝置,高含水物最好事先冷卻后再進行冷藏。
6、儲存塑料袋制品時注意不要靠近金屬邊刃,以免劃傷塑料袋。
? 技術參數:
產品 系列 | 型號 | 有效容積L | 內部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
全國服務熱線 :029-86617754
手機:13809180626
地址:陜西省西安市未央區徐家灣407庫
郵箱:994642106@qq.com
官網:http://www.kxdbjz.com